Einwohner | 1'170 (31.12.2019) |
Haushaltungen | 500 |
Firmen | ca. 50 |
Bauernbetriebe | 3 |
Gemeindebann | 166 ha |
Höhe über Meer | 360 m |
Wasserhärte | 20-35 |
Trinkwasser Qualität
|
Trinkwasser SVGW :: Trinkwasser | Qualität |
Steuersatz |
122% für natürliche und juristische Personen seit 2019 |
Zahlen und Fakten
Entwicklung der Einwohnerzahlen
Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
1950 | 270 | 2010 | 1214 | 2019 | 1170 |
1970 | 286 | 2011 | 1200 | ||
1975 | 321 | 2012 | 1198 | ||
1980 | 424 | 2013 | 1200 | ||
1985 | 499 | 2014 | 1196 | ||
1990 | 545 | 2015 | 1199 | ||
1995 | 754 | 2016 | 1198 | ||
2000 | 964 | 2017 | 1177 | ||
2005 | 1206 | 2018 | 1189 |
Entwicklung des Steuersatzes
Jahr | Steuersatz | Jahr | Steuersatz |
2010 | 130 % | 2019 | 122 % |
2011 | 130 % | 2020 | 122 % |
2012 | 130 % | ||
2013 | 130 % | ||
2014 | 130 % | ||
2015 | 130 % | ||
2016 | 130 % | ||
2017 | 126 % | ||
2018 | 126 % |